〒192-0083 八王子市旭町12-12
JR八王子駅北口から徒歩1分 京王プラザホテル八王子の信号のある横断歩道の向かい側
TEL 042-644-1127 FAX 042-644-1380
診療実績
2012年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤 | その他の手術 |
| 1月 | 213 | 134 | 11 | 14 | 1 | 2 |
| 合計 | 213 | 134 | 11 | 14 | 1 | 2 |
2011年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤 | その他の手術 |
| 1月 | 178 | 113 | 6 | 4 | - | 4 |
| 2月 | 174 | 110 | 7 | 3 | - | 5 |
| 3月 | 199 | 99 | 7 | 3 | - | 2 |
| 4月 | 216 | 118 | 8 | 5 | - | 1 |
| 5月 | 163 | 81 | 6 | 1 | - | 1 |
| 6月 | 339 | 170 | 8 | 3 | - | 2 |
| 7月 | 360 | 185 | 9 | 8 | 1 | - |
| 8月 | 329 | 230 | 10 | 10 | 3 | - |
| 9月 | 303 | 168 | 14 | 10 | 1 | 3 |
| 10月 | 291 | 169 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 11月 | 269 | 180 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 12月 | 271 | 164 | 14 | 11 | 0 | 6 |
| 合計 | 3092 | 1787 | 111 | 76 | 6 | 27 |
2010年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 171 | 119 | 9 | 0 | 3 |
| 2月 | 167 | 107 | 10 | 1 | 2 |
| 3月 | 173 | 116 | 12 | 3 | 3 |
| 4月 | 196 | 101 | 9 | 5 | 2 |
| 5月 | 200 | 79 | 12 | 2 | 0 |
| 6月 | 277 | 109 | 12 | 1 | 1 |
| 7月 | 264 | 123 | 10 | 1 | 1 |
| 8月 | 201 | 118 | 10 | 3 | 4 |
| 9月 | 205 | 131 | 9 | 5 | 1 |
| 10月 | 201 | 125 | 11 | 6 | 2 |
| 11月 | 246 | 137 | 6 | 4 | 3 |
| 12月 | 218 | 122 | 7 | 1 | 2 |
| 合計 | 2519 | 1387 | 117 | 32 | 24 |
2009年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 142 | 98 | 5 | 2 | 2 |
| 2月 | 130 | 93 | 8 | 1 | 2 |
| 3月 | 129 | 86 | 7 | 0 | 0 |
| 4月 | 189 | 132 | 7 | 2 | 1 |
| 5月 | 200 | 93 | 10 | 2 | 3 |
| 6月 | 269 | 129 | 8 | 2 | 4 |
| 7月 | 260 | 139 | 7 | 1 | 2 |
| 8月 | 203 | 104 | 8 | 0 | 0 |
| 9月 | 188 | 134 | 8 | 1 | 3 |
| 10月 | 166 | 107 | 4 | 1 | 3 |
| 11月 | 172 | 131 | 11 | 0 | 1 |
| 12月 | 183 | 135 | 16 | 1 | 1 |
| 合計 | 2231 | 1381 | 99 | 13 | 22 |
2008年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 105 | 54 | 8 | 2 | 1 |
| 2月 | 118 | 72 | 7 | 3 | 2 |
| 3月 | 119 | 79 | 7 | 1 | 0 |
| 4月 | 127 | 83 | 10 | 5 | 0 |
| 5月 | 161 | 79 | 11 | 1 | 3 |
| 6月 | 250 | 116 | 8 | 0 | 4 |
| 7月 | 221 | 114 | 10 | 0 | 2 |
| 8月 | 201 | 114 | 8 | 0 | 1 |
| 9月 | 183 | 124 | 10 | 1 | 3 |
| 10月 | 194 | 125 | 8 | 1 | 2 |
| 11月 | 177 | 115 | 5 | 1 | 0 |
| 12月 | 182 | 98 | 8 | 1 | 3 |
| 合計 | 2038 | 1173 | 100 | 16 | 21 |
2007年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 71 | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 2月 | 79 | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 3月 | 108 | 63 | 8 | 4 | 1 |
| 4月 | 116 | 64 | 12 | 0 | 2 |
| 5月 | 160 | 75 | 12 | 0 | 4 |
| 6月 | 187 | 66 | 13 | 1 | 1 |
| 7月 | 202 | 96 | 12 | 0 | 3 |
| 8月 | 139 | 72 | 15 | 1 | 1 |
| 9月 | 141 | 83 | 13 | 1 | 2 |
| 10月 | 151 | 91 | 11 | 0 | 3 |
| 11月 | 128 | 65 | 10 | 0 | 2 |
| 12月 | 110 | 68 | 10 | 1 | 1 |
| 合計 | 1592 | 829 | 132 | 8 | 20 |
2006年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤手術 |
| 1月 | 44 | 15 | 5 | 2 | - |
| 2月 | 54 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 3月 | 55 | 28 | 12 | 2 | 0 |
| 4月 | 77 | 23 | 12 | 2 | 0 |
| 5月 | 123 | 41 | 9 | 3 | 0 |
| 6月 | 134 | 36 | 14 | 1 | 0 |
| 7月 | 151 | 55 | 8 | 1 | 0 |
| 8月 | 117 | 46 | 13 | 0 | 0 |
| 9月 | 104 | 35 | 12 | 1 | 0 |
| 10月 | 125 | 53 | 11 | 0 | 0 |
| 11月 | 71 | 52 | 9 | 2 | 0 |
| 12月 | 74 | 45 | 8 | 1 | 0 |
| 合計 | 1129 | 455 | 121 | 17 | 1 |
2005年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤手術 |
| 5月 | 44 | 3 | 1 | - | - |
| 6月 | 95 | 11 | 1 | - | - |
| 7月 | 88 | 21 | 4 | 3 | 1 |
| 8月 | 100 | 30 | 6 | 1 | 1 |
| 9月 | 54 | 29 | 7 | 2 | - |
| 10月 | 69 | 15 | 10 | 2 | - |
| 11月 | 39 | 16 | 5 | 1 | - |
| 12月 | 49 | 24 | 11 | 3 | - |
| 合計 | 538 | 149 | 45 | 12 | 2 |