〒192-0046 八王子市明神町4-5-3 橋捷ビル3階 京王八王子駅から徒歩1分 八王子プラザホテル東隣
TEL 042-644-1127 FAX 042-644-1380
診療実績
2008年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 105 | 54 | 8 | 2 | 1 |
| 2月 | 118 | 72 | 7 | 3 | 2 |
| 3月 | 119 | 79 | 7 | 1 | 0 |
| 4月 | 127 | 83 | 10 | 5 | 0 |
| 5月 | 161 | 79 | 11 | 1 | 3 |
| 6月 | 250 | 116 | 8 | 0 | 4 |
| 7月 | 221 | 114 | 10 | 0 | 2 |
| 8月 | 201 | 114 | 8 | 0 | 1 |
| 合計 | 1302 | 711 | 69 | 12 | 13 |
2007年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | その他の手術 |
| 1月 | 71 | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 2月 | 79 | 43 | 8 | 0 | 0 |
| 3月 | 108 | 63 | 8 | 4 | 1 |
| 4月 | 116 | 64 | 12 | 0 | 2 |
| 5月 | 160 | 75 | 12 | 0 | 4 |
| 6月 | 187 | 66 | 13 | 1 | 1 |
| 7月 | 202 | 96 | 12 | 0 | 3 |
| 8月 | 139 | 72 | 15 | 1 | 1 |
| 9月 | 141 | 83 | 13 | 1 | 2 |
| 10月 | 151 | 91 | 11 | 0 | 3 |
| 11月 | 128 | 65 | 10 | 0 | 2 |
| 12月 | 110 | 68 | 10 | 1 | 1 |
| 合計 | 1592 | 829 | 132 | 8 | 20 |
2006年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤手術 |
| 1月 | 44 | 15 | 5 | 2 | - |
| 2月 | 54 | 26 | 8 | 2 | 1 |
| 3月 | 55 | 28 | 12 | 2 | 0 |
| 4月 | 77 | 23 | 12 | 2 | 0 |
| 5月 | 123 | 41 | 9 | 3 | 0 |
| 6月 | 134 | 36 | 14 | 1 | 0 |
| 7月 | 151 | 55 | 8 | 1 | 0 |
| 8月 | 117 | 46 | 13 | 0 | 0 |
| 9月 | 104 | 35 | 12 | 1 | 0 |
| 10月 | 125 | 53 | 11 | 0 | 0 |
| 11月 | 71 | 52 | 9 | 2 | 0 |
| 12月 | 74 | 45 | 8 | 1 | 0 |
| 合計 | 1129 | 455 | 121 | 17 | 1 |
2005年
| | 胃内視鏡検査 | 大腸内視鏡検査 | ソケイヘルニア手術 | 痔手術 | 下肢静脈瘤手術 |
| 5月 | 44 | 3 | 1 | - | - |
| 6月 | 95 | 11 | 1 | - | - |
| 7月 | 88 | 21 | 4 | 3 | 1 |
| 8月 | 100 | 30 | 6 | 1 | 1 |
| 9月 | 54 | 29 | 7 | 2 | - |
| 10月 | 69 | 15 | 10 | 2 | - |
| 11月 | 39 | 16 | 5 | 1 | - |
| 12月 | 49 | 24 | 11 | 3 | - |
| 合計 | 538 | 149 | 45 | 12 | 2 |