診療実績

2024年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査痔手術
1月  622  454  27
2月  696  532  26
3月  651  539  26
4月 719  564  18
5月 659  545  25
6月 755  513  30
7月 847  636  31
8月 677  500  45
9月 735  507  38
合計

5626

4283

228

 

2023年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査痔手術
1月  683  476  29
2月  646  500  28
3月  707  567  28
4月  621  510  25
5月  559  460  27
6月  753  599  30
7月  725  499  27
8月  566  460  30
9月  610  455  24
10月  688  523  35
11月  704  452  29
12月 720  445  33
合計

7982

5946

345

 

2022年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査痔手術
1月  632  465  31
2月  667  488  31
3月  734  558  28
4月  613  536  31
5月  599  476  23
6月  756  542  36
7月  745  486  33
8月  601  417  24
9月  715  518  34
10月  732  511  26
11月  727  514  26
12月 751  478

 27

合計

8272

5989

 350

 

2021年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査痔手術
1月  605  419  23 
2月  642  432  26
3月  752  491  27
4月  553  485  24
5月  531  489  35
6月  856  597  22
7月  753  494  25
8月  680  463  22
9月  686  507  26
10月  761  546  26
11月  722  499  22
12月  761  518  22
合計

8266

 5924

 300

 

2020年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査痔手術
1月 601 421 16
2月 590 412 31
3月 664 490 23
4月 179 297 23
5月 13 5 12
6月  347 272   19
7月  494  318  21
8月  516  386  25
9月  626  450  38
10月  711  516  27
11月  600  456  27
12月  676  484  20
合計

6017

4507 282

※5月中は新型コロナウイルス感染症予防のため、緊急の検査のみ行いました。

2019年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術形成外科
1月 653 405 6 27 1
2月 633 433 4 22 3
3月 661 437 0 30 2
4月 749 500 0 24 0
5月 611 438 0 33 0
6月 707 473 0 29 0
7月 777 520 0 37 0
8月 608 387 0 22 0
9月 655 484 0 29 0
10月 691 510 0 16 0
11月 647 428 0 26 0
12月 638 432 0 14 0
合計 8030 5447 10  309 6

2018年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術形成外科
1月 574 450 8 27 0
2月 561 465 9 19 0
3月 640 393 9 31 0
4月 596 435 10 27 0
5月 575 409 10 19 4
6月 615 480 9 35 3
7月 608 506 12 28 1
8月 457 409 6 14 2
9月 514 424 6 26 2
10月 678 491 8 28 4
11月 564 408 8 21 4
12月 678 413 4 18 4
合計 7060 5283 99 293 24

2017年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月 482 391 5 22 3
2月 458 389 4 23 2
3月 415 375 6 21 3
4月 487 360 6 22 2
5月 518 359 2 23 2
6月 637 407 5 25 2
7月 638 434 10 21 2
8月 497 336 7 20 2
9月 555 424 4 23 2
10月 598 471 8 26 3
11月 574 439 8 19 2
12月 597 438 10 18 2
合計 6456 4823 75 263 27

2016年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月 468 343 15 21 3
2月 504 364 8 20 4
3月 288 240 10 14 3
4月 640 499 6 23 2
5月 555 395 7 25 2
6月 594 428 4 27 2
7月 597 402 7 23 3
8月 479 403 7 19 3
9月 565 433 4 21 2
10月 599 400 8 23 2
11月 576 396 3 21 3
12月 589 413 6 23 2
合計 6454 4716 87 260 31

2015年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  440  271  11  18  2
2月  429  291  14  15  3
3月  395  291  12  21  3
4月  444  285  12  22  4
5月  420  245  8  18  1
6月  542  335  10  23  2
7月  553  374  13  18  3
8月  406  281  7  15  3
9月  423  304  17  19  2
10月  546  364  14  20  3
11月  478  316  10  17  2
12月  504  333  16  18  3
合計  5580  3690  144  224  31

2014年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  307  206  10  23  3
2月  267  216  8  21  2
3月  309  220  10  20  4
4月  427  263  14  16  3
5月  418  221  10  15  2
6月  488  263  12  20  5
7月  525  263  11  16  4
8月  401  250  8  22  3
9月  472  300  9  19  2
10月  474  326  11  19  2
11月  418  273  10  24  3
12月  450  270  14  17  3
合計  4956  3071  127 232 36

2013年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  263  176  12  20  2
2月  261  189  9  16  1
3月  307  218  12  19  2
4月  404  242  10  18  2
5月  393  205  10  17  5
6月  444  259  8  18  3
7月  437  281   12  17  5
8月  355  235  12  16  3
9月  362  233  13  21  2
10月  405  255  13  29  3
11月  391  209  13  24  4
12月  380  256  12  22  3
合計  4402  2758  136 237  35

2012年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術下肢静脈瘤その他の手術
1月  213  134  11  14  1  2
2月  239  160  9  14  2  3
3月  236  155  13  17  1  3
4月  342  188  14  23  0  3
5月  305  177  11  18  0  2
6月  365  196  11  25  0  3
7月  420  238  9  24  0  3
8月  369  250  13  27  0  2
9月  349  206  13  14  0  3
10月  410   219  13  22  0  5
11月  342  208  13  14  0  3
12月  325  213  13  24  0  2
合計  3915  2344  143  236  4  34

2011年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術下肢静脈瘤その他の手術
1月  178  113  6  4  -  4
2月  174  110  7  3  -  5
3月  199  99  7  3  -  2
4月  216  118  8  5  -  1
5月  163  81  6  1  -  1
6月  339  170  8  3  -  2
7月  360  185  9  8  1  -
8月  329  230  10  10  3  -
9月  303  168  14  10  1  3
10月  291  169  12  10  1  1
11月  269  180  10  8  0  2
12月  271  164  14  11  0  6
合計  3092  1787  111  76  6  27

2010年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  171  119  9  0  3
2月  167  107  10  1  2
3月  173  116  12  3  3
4月  196  101  9  5  2
5月  200  79  12  2  0
6月  277  109  12  1  1
7月  264  123  10  1  1
8月  201  118  10  3  4
9月  205  131  9  5  1
10月  201  125   11  6  2
11月  246  137  6  4  3
12月  218  122  7  1  2
合計  2519  1387  117  32  24

2009年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  142  98  5  2  2
2月  130  93  8  1  2
3月  129  86  7  0  0
4月  189  132  7  2  1
5月  200  93  10  2  3
6月  269  129  8  2  4
7月  260  139  7  1  2
8月  203  104  8  0  0
9月  188  134  8  1  3
10月  166  107  4  1  3
11月  172  131  11  0  1
12月  183  135  16  1  1
合計  2231  1381  99  13  22

2008年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  105  54  8  2  1
2月  118  72  7  3  2
3月  119  79  7  1  0
4月  127  83  10  5  0
5月  161  79  11  1  3
6月  250  116  8  0  4
7月  221  114  10  0  2
8月  201  114  8  0  1
9月  183  124  10  1  3
10月  194  125  8  1  2
11月  177  115  5  1  0
12月  182  98  8  1  3
合計  2038  1173  100  16  21

2007年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  71  43  8  0  0
2月  79  43  8  0  0
3月  108  63  8  4  1
4月  116  64  12  0  2
5月  160  75  12  0  4
6月  187  66  13  1  1
7月  202  96  12  0  3
8月  139  72  15  1  1
9月  141  83  13  1  2
10月  151  91  11  0  3
11月  128  65  10  0  2
12月  110  68  10  1  1
合計  1592  829  132  8  20

2006年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
1月  44  15  5  2  -
2月  54  26  8  2  1
3月  55  28  12  2  0
4月  77  23  12  2  0
5月  123  41  9  3  0
6月  134  36  14  1  0
7月  151  55  8  1  0
8月  117  46  13  0  0
9月  104  35  12  1  0
10月  125  53  11  0  0
11月  71  52  9  2  0
12月  74  45  8  1  0
合計  1129  455  121  17  1

2005年

 胃内視鏡検査大腸内視鏡検査ソケイヘルニア手術痔手術その他の手術
5月  44  3  1  -  -
6月  95  11  1  -  -
7月  88  21  4  3  1
8月  100  30  6  1  1
9月  54  29  7  2  -
10月  69  15  10  2  -
11月  39  16  5  1  -
12月  49  24  11  3  -
合計  538  149  45  12  2
  • 医療法人社団おなか会 おなかクリニック 〒192-0083 八王子市旭町12-12 JR八王子駅北口から徒歩1分。京王プラザホテル八王子の信号のある横断歩道の向かい側です。診療受付時間:平日 8:30-11:30/15:30-18:30 土曜日、第3日曜 8:30-11:30 休診 第1・2・4・5日曜日、祝日 ※別ページの各診療科の診療時間をご確認の上、お越し下さい。
苦しくない内視鏡検査や日帰り手術在宅医療まで安全で適切な医療を幅広く医療法人社団おなか会 おなかクリニック

まずはお気軽にお問い合わせください!

苦しくない内視鏡検査、痔の日帰り手術等、おなか・おしりのお悩みは当院まで。

  • tel_pc.png
  • メールでのお問い合わせ
  • bottom_tel.png
  • メールでのお問い合わせ

PICKUP

  • 二十歳になったら チェック!ピロリ菌
  • スタッフ募集 recruit
  • ドクターズファイルjobs
  • サポート企業様へ
  • サポート企業様へ
  • 「おなか仲間」の部屋 onaka nakama’s room
  • 「おなか仲間」の部屋 onaka nakama’s room
  • 開業塾の勧め
  • English page
  • ドクターズファイル 当院のドクターが紹介されました
  • 愛宕おしり研究会
  • マイクリニックページ